
Brankáři | Záložníci | |||||
#1 | ![]() |
#4 | ![]() |
|||
#30 | ![]() |
#5 | ![]() |
|||
#7 | ![]() |
|||||
Obránci | #21 | ![]() |
||||
#2 | ![]() |
#22 | ![]() |
|||
#3 | ![]() |
|||||
#15 | ![]() |
Útočníci | ||||
#17 | ![]() |
#9 | ![]() |
|||
#20 | ![]() |
#10 | ![]() |
|||
#24 | ![]() |
#11 | ![]() |
|||
#27 | ![]() |
#14 | ![]() |
|||
#19 | ![]() |
Poznámka: Ernesto Valverde bude muset vyškrtnout jedno jméno kvůli regulím RFEF.
Absence
#6 | ![]() |
rozhodnutí trenéra | |
#8 | ![]() |
zranění levého hamstringu (podkolenní šlachy) | |
#12 | ![]() |
zranění - přetržený zkřížený vaz (ACL) | |
#13 | ![]() |
zranění - přetržený sval v pravém lýtku | |
#16 | ![]() |
rozhodnutí trenéra | |
#18 | ![]() |
karetní trest za nasbírání pěti žlutých karet | |
#23 | ![]() |
zranění kolene |
Zdroj: fcbarcelona.com, twitter.com (účet FC Barcelona)
Foto: twitter.com (účet FC Barcelona)
Komentáře